Tillegg |
St.: | Fører: | Bil: | Kontroll: | Grunn: | Tid: |
5 | Andreas Wiik | Mini John Works Cooper WRC | 9A | For sent | 0:30 |
9 | Håkon Sveen Frøslid | Subaru Impreza WRX STi | 9A | 2 min forsein | 0:20 |
17 | Ada Marie Hvaal | Renault Twingo R2 | ss3 | Uten lys. | 0:10 |
17 | Ada Marie Hvaal | Renault Twingo R2 | SS 6 | Uten lys | 0:30 |
19 | Benjamin Ward | Ford Fiesta R2 | ss 3 | Uten lys | 0:10 |
29 | Anders Kjær | VW Golf 2 | SS 6 | Uten lys | 0:10 |
34 | Tony Caspersen | Subaru Impreza | ss 3 | Uten lys. | 0:10 |
40 | Magnus Engelbrektsson | Volvo 940 | TK7D | 10 min for sen ut fra service | 1:40 |
43 | Rune Nilsen | Mitsubishi EVO 6 | ss 3 | Uten lys | 0:10 |
51 | Erik Svartås | Volvo 240 | ss 3 | Uten lys. | 0:10 |
60 | Martin Tollefsen | Peugeot | 4 A | 3min for tidlig | 3:00 |
60 | Martin Tollefsen | Peugeot | 3 E | 3 min for sein | 0:30 |
64 | Rino Bækkevold | Volvo 240 | 3 E | 3 min for sein | 0:30 |
65 | Mats Nygård | Volvo 940 | SS 6 | Uten lys | 0:10 |
69 | Are Tørnby | Volvo 940 | 4 A | 1 min for sein | 0:10 |
69 | Are Tørnby | Volvo 940 | 3 E | 3 min for sein | 0:30 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"