Resultater t.o.m. SS 11 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | Volkswagen Polo GTI | A | 2 | 51:29.6 | 0:00.0 | |
2 | 2 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 51:53.3 | 0:23.7 | |
3 | 3 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 51:53.8 | 0:24.2 | |
4 | 6 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 53:06.5 | 1:36.9 | |
5 | 76 | Trond Sveinsvoll | Ola Fløene | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 54:25.8 | 2:56.2 | |
6 | 5 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | Mini John Works Cooper WRC | A | 1 | 55:11.6 | 3:42.0 | |
7 | 11 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 55:49.0 | 4:19.4 | |
8 | 13 | Stian Brøderud | Mads Ola Stensbøl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 55:55.7 | 4:26.1 | |
9 | 4 | Oddbjørn Røed | Haakon Sande | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 56:14.0 | 4:44.4 | |
10 | 27 | Bernt Kollevold | Steve Røkland | Mitsubishi Lancer Evo 9 | NAS | 13 | 56:28.0 | 4:58.4 | |
11 | 8 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 56:37.4 | 5:07.8 | |
12 | 26 | Martin Nygård | Jørgen Eriksen | Subaru STI | NAS | 13 | 56:51.7 | 5:22.1 | |
13 | 9 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 56:55.4 | 5:25.8 | |
14 | 29 | Anders Kjær | Gøril Undebakke | VW Golf 2 | NAS | 11 | 57:01.5 | 5:31.9 | |
15 | 31 | Mats Peder Hvambsahl | Kristian E. Hvambsal | Volvo 940 evo | NAS | 10 | 57:02.1 | 5:32.5 | |
16 | 36 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 57:28.2 | 5:58.6 | |
17 | 7 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 57:40.6 | 6:11.0 | |
18 | 28 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 57:49.5 | 6:19.9 | |
19 | 34 | Tony Caspersen | Kenneth Myhre | Subaru Impreza | NAS | 13 | 58:09.6 | 6:40.0 | |
20 | 39 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 58:13.3 | 6:43.7 | |
21 | 40 | Magnus Engelbrektsson | Carin Nilsson | Volvo 940 | NAS | 10 | 58:47.8 | 7:18.2 | |
22 | 41 | Steffen Bjerknes | Oda Jacobsen | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 59:21.0 | 7:51.4 | |
23 | 49 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw E36 M3 | NAS | 10 | 60:13.1 | 8:43.5 | |
24 | 58 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 | NAS | 11 | 60:56.2 | 9:26.6 | |
25 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 61:08.5 | 9:38.9 | |
26 | 43 | Rune Nilsen | Truls Solberg | Mitsubishi EVO 6 | NAS | 13 | 61:34.2 | 10:04.6 | |
27 | 63 | Kim Mastad | Elin Andersson | Volvo 940 | VOC | 17 | 61:47.3 | 10:17.7 | |
28 | 65 | Mats Nygård | Tina Jeanette Olsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 61:51.1 | 10:21.5 | |
29 | 56 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 62:02.1 | 10:32.5 | |
30 | 62 | Dagfinn Skullerud | Ronny Lund | Volvo 240 | VOC | 17 | 62:09.3 | 10:39.7 | |
31 | 74 | John Erling Grav | Thomas Grønlund | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 62:11.6 | 10:42.0 | |
32 | 18 | Thea Turvoll Lien | Trond Håvard Østheim | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 62:46.4 | 11:16.8 | |
33 | 52 | Kristian Prestrud | Lars Erik Bieltvedt | BMW M3 | NAS | 10 | 63:01.4 | 11:31.8 | |
34 | 61 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 940 | VOC | 17 | 63:30.9 | 12:01.3 | |
35 | 53 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera | NAS | 11 | 64:13.6 | 12:44.0 | |
36 | 75 | Alexander Eng | Sebastian Huse | Volvo 940 | VOC | 17 | 64:16.3 | 12:46.7 | |
37 | 55 | Alexander Conradi | Fredrik Kirkeby | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 65:57.3 | 14:27.7 | |
38 | 64 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 65:59.8 | 14:30.2 | |
39 | 69 | Are Tørnby | Martin Erdmann | Volvo 940 | VOC | 17 | 66:27.8 | 14:58.2 | |
40 | 48 | Przemyslaw Sawicki | Piotr Pazdyka | Citroen Saxo VTS | NAS | 12 | 66:54.1 | 15:24.5 | |
41 | 46 | Andreas Hvambsahl | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | NAS | 10 | 67:39.7 | 16:10.1 | |
42 | 71 | Magnus Ødegård Sandnes | Jørgen Leivestad | Nissan Almera | DEB | 19 | 72:36.2 | 21:06.6 | |
43 | 72 | Sivert Bjerkely Wallander | Ole Gunnar Sundbolien Hoel | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 73:52.8 | 22:23.2 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"