Resultater t.o.m. SS 10 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | Volkswagen Polo GTI | A | 2 | 50:36.0 | 0:00.0 | |
2 | 2 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 51:00.6 | 0:24.6 | |
3 | 3 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 51:01.2 | 0:25.2 | |
4 | 6 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 52:12.0 | 1:36.0 | |
5 | 76 | Trond Sveinsvoll | Ola Fløene | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 53:30.5 | 2:54.5 | |
6 | 5 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | Mini John Works Cooper WRC | A | 1 | 54:13.6 | 3:37.6 | |
7 | 11 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 54:52.1 | 4:16.1 | |
8 | 13 | Stian Brøderud | Mads Ola Stensbøl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 55:00.6 | 4:24.6 | |
9 | 4 | Oddbjørn Røed | Haakon Sande | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 55:19.7 | 4:43.7 | |
10 | 27 | Bernt Kollevold | Steve Røkland | Mitsubishi Lancer Evo 9 | NAS | 13 | 55:28.9 | 4:52.9 | |
11 | 8 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 55:42.2 | 5:06.2 | |
12 | 26 | Martin Nygård | Jørgen Eriksen | Subaru STI | NAS | 13 | 55:53.6 | 5:17.6 | |
13 | 9 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 55:57.2 | 5:21.2 | |
14 | 31 | Mats Peder Hvambsahl | Kristian E. Hvambsal | Volvo 940 evo | NAS | 10 | 56:02.9 | 5:26.9 | |
15 | 29 | Anders Kjær | Gøril Undebakke | VW Golf 2 | NAS | 11 | 56:03.1 | 5:27.1 | |
16 | 36 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 56:27.6 | 5:51.6 | |
17 | 7 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 56:44.5 | 6:08.5 | |
18 | 28 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 56:49.8 | 6:13.8 | |
19 | 34 | Tony Caspersen | Kenneth Myhre | Subaru Impreza | NAS | 13 | 57:07.2 | 6:31.2 | |
20 | 39 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 57:13.4 | 6:37.4 | |
21 | 40 | Magnus Engelbrektsson | Carin Nilsson | Volvo 940 | NAS | 10 | 57:48.0 | 7:12.0 | |
22 | 41 | Steffen Bjerknes | Oda Jacobsen | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 58:20.3 | 7:44.3 | |
23 | 49 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw E36 M3 | NAS | 10 | 59:12.2 | 8:36.2 | |
24 | 58 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 | NAS | 11 | 59:54.9 | 9:18.9 | |
25 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 60:05.5 | 9:29.5 | |
26 | 43 | Rune Nilsen | Truls Solberg | Mitsubishi EVO 6 | NAS | 13 | 60:35.1 | 9:59.1 | |
27 | 63 | Kim Mastad | Elin Andersson | Volvo 940 | VOC | 17 | 60:45.7 | 10:09.7 | |
28 | 65 | Mats Nygård | Tina Jeanette Olsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 60:48.9 | 10:12.9 | |
29 | 56 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 61:00.7 | 10:24.7 | |
30 | 62 | Dagfinn Skullerud | Ronny Lund | Volvo 240 | VOC | 17 | 61:06.3 | 10:30.3 | |
31 | 74 | John Erling Grav | Thomas Grønlund | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 61:09.1 | 10:33.1 | |
32 | 18 | Thea Turvoll Lien | Trond Håvard Østheim | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 61:43.8 | 11:07.8 | |
33 | 52 | Kristian Prestrud | Lars Erik Bieltvedt | BMW M3 | NAS | 10 | 62:01.4 | 11:25.4 | |
34 | 61 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 940 | VOC | 17 | 62:26.7 | 11:50.7 | |
35 | 53 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera | NAS | 11 | 63:11.2 | 12:35.2 | |
36 | 75 | Alexander Eng | Sebastian Huse | Volvo 940 | VOC | 17 | 63:11.7 | 12:35.7 | |
37 | 55 | Alexander Conradi | Fredrik Kirkeby | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 64:51.6 | 14:15.6 | |
38 | 64 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 64:55.0 | 14:19.0 | |
39 | 69 | Are Tørnby | Martin Erdmann | Volvo 940 | VOC | 17 | 65:22.1 | 14:46.1 | |
40 | 48 | Przemyslaw Sawicki | Piotr Pazdyka | Citroen Saxo VTS | NAS | 12 | 65:50.0 | 15:14.0 | |
41 | 46 | Andreas Hvambsahl | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | NAS | 10 | 66:38.7 | 16:02.7 | |
42 | 71 | Magnus Ødegård Sandnes | Jørgen Leivestad | Nissan Almera | DEB | 19 | 71:27.2 | 20:51.2 | |
43 | 72 | Sivert Bjerkely Wallander | Ole Gunnar Sundbolien Hoel | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 72:46.1 | 22:10.1 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"