Resultater SS 7 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 2 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 0:54.1 | 0:00.0 | |
2 | 1 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | Volkswagen Polo GTI | A | 2 | 0:54.3 | 0:00.2 | |
3 | 3 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 0:55.2 | 0:01.1 | |
4 | 76 | Trond Sveinsvoll | Ola Fløene | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 0:55.4 | 0:01.3 | |
4 | 13 | Stian Brøderud | Mads Ola Stensbøl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 0:55.4 | 0:01.3 | |
6 | 4 | Oddbjørn Røed | Haakon Sande | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 0:55.7 | 0:01.6 | |
6 | 6 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 0:55.7 | 0:01.6 | |
8 | 8 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 0:55.8 | 0:01.7 | |
9 | 5 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | Mini John Works Cooper WRC | A | 1 | 0:56.1 | 0:02.0 | |
10 | 7 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 0:56.5 | 0:02.4 | |
11 | 11 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 0:57.2 | 0:03.1 | |
11 | 39 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 0:57.2 | 0:03.1 | |
13 | 26 | Martin Nygård | Jørgen Eriksen | Subaru STI | NAS | 13 | 0:57.6 | 0:03.5 | |
14 | 30 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 0:58.5 | 0:04.4 | |
15 | 27 | Bernt Kollevold | Steve Røkland | Mitsubishi Lancer Evo 9 | NAS | 13 | 0:58.7 | 0:04.6 | |
16 | 29 | Anders Kjær | Gøril Undebakke | VW Golf 2 | NAS | 11 | 0:59.1 | 0:05.0 | |
17 | 28 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 0:59.6 | 0:05.5 | |
18 | 31 | Mats Peder Hvambsahl | Kristian E. Hvambsal | Volvo 940 evo | NAS | 10 | 0:59.9 | 0:05.8 | |
19 | 36 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 1:00.3 | 0:06.2 | |
20 | 40 | Magnus Engelbrektsson | Carin Nilsson | Volvo 940 | NAS | 10 | 1:00.4 | 0:06.3 | |
21 | 34 | Tony Caspersen | Kenneth Myhre | Subaru Impreza | NAS | 13 | 1:00.6 | 0:06.5 | |
22 | 9 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 1:01.0 | 0:06.9 | |
23 | 57 | Håkon Olaf Johannessen | Kristian Suren | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 1:01.2 | 0:07.1 | |
24 | 18 | Thea Turvoll Lien | Trond Håvard Østheim | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 1:01.3 | 0:07.2 | |
25 | 52 | Kristian Prestrud | Lars Erik Bieltvedt | BMW M3 | NAS | 10 | 1:01.4 | 0:07.3 | |
26 | 50 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Volvo 240 | NAS | 10 | 1:01.8 | 0:07.7 | |
27 | 43 | Rune Nilsen | Truls Solberg | Mitsubishi EVO 6 | NAS | 13 | 1:01.9 | 0:07.8 | |
28 | 17 | Ada Marie Hvaal | Helene Hvaal | Renault Twingo R2 | A | 5 | 1:02.0 | 0:07.9 | |
29 | 41 | Steffen Bjerknes | Oda Jacobsen | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 1:02.1 | 0:08.0 | |
29 | 63 | Kim Mastad | Elin Andersson | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:02.1 | 0:08.0 | |
31 | 49 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw E36 M3 | NAS | 10 | 1:02.7 | 0:08.6 | |
32 | 25 | Ole Kristian Stenslet | Daniel Wolden | Ford Escort MK1 TC | VET | 15 | 1:02.8 | 0:08.7 | |
32 | 58 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 | NAS | 11 | 1:02.8 | 0:08.7 | |
34 | 65 | Mats Nygård | Tina Jeanette Olsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:03.0 | 0:08.9 | |
34 | 53 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera | NAS | 11 | 1:03.0 | 0:08.9 | |
36 | 56 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 1:03.2 | 0:09.1 | |
37 | 62 | Dagfinn Skullerud | Ronny Lund | Volvo 240 | VOC | 17 | 1:03.8 | 0:09.7 | |
38 | 64 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 1:03.9 | 0:09.8 | |
38 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 1:03.9 | 0:09.8 | |
40 | 75 | Alexander Eng | Sebastian Huse | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:04.0 | 0:09.9 | |
41 | 61 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:04.6 | 0:10.5 | |
42 | 74 | John Erling Grav | Thomas Grønlund | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 1:04.8 | 0:10.7 | |
43 | 21 | Ole Martin Karlsen | Glenn Bråten | Ford Fiesta ST | N | 7 | 1:05.0 | 0:10.9 | |
44 | 55 | Alexander Conradi | Fredrik Kirkeby | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 1:06.3 | 0:12.2 | |
45 | 48 | Przemyslaw Sawicki | Piotr Pazdyka | Citroen Saxo VTS | NAS | 12 | 1:07.1 | 0:13.0 | |
46 | 69 | Are Tørnby | Martin Erdmann | Volvo 940 | VOC | 17 | 1:07.4 | 0:13.3 | |
47 | 72 | Sivert Bjerkely Wallander | Ole Gunnar Sundbolien Hoel | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 1:07.8 | 0:13.7 | |
48 | 45 | Lars Engen | Morten Karset | VOLVO 940 | NAS | 10 | 1:09.1 | 0:15.0 | |
49 | 71 | Magnus Ødegård Sandnes | Jørgen Leivestad | Nissan Almera | DEB | 19 | 1:09.3 | 0:15.2 | |
50 | 60 | Martin Tollefsen | Knut Løvstuen | Peugeot | NAS | 11 | 1:09.4 | 0:15.3 | |
51 | 46 | Andreas Hvambsahl | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | NAS | 10 | 1:24.2 | 0:30.1 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"