Resultater SS 6 |
Pl.: | St.nr.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Gr.: | Kl.: | Tid: | Diff.: | |
1 | 1 | Ole Christian Veiby | Jonas Andersson | Volkswagen Polo GTI | A | 2 | 3:49.9 | 0:00.0 | |
2 | 3 | Frank Tore Larsen | Torstein Eriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 3:51.3 | 0:01.4 | |
3 | 2 | Anders Grøndal | Marius Fuglerud | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 3:57.6 | 0:07.7 | |
4 | 6 | Kenneth Johnsrød | Dyre Erling Fredriksen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 4:01.9 | 0:12.0 | |
5 | 76 | Trond Sveinsvoll | Ola Fløene | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 4:06.2 | 0:16.3 | |
6 | 5 | Andreas Wiik | Tormod Kvisler | Mini John Works Cooper WRC | A | 1 | 4:09.7 | 0:19.8 | |
7 | 4 | Oddbjørn Røed | Haakon Sande | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 4:11.6 | 0:21.7 | |
8 | 11 | Geir Helge Frøslid | Øyvind Rødsjø Beckstrøm | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 4:14.2 | 0:24.3 | |
8 | 40 | Magnus Engelbrektsson | Carin Nilsson | Volvo 940 | NAS | 10 | 4:14.2 | 0:24.3 | |
10 | 36 | Kim Anders Nyhus | Anders Wangen | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:14.9 | 0:25.0 | |
11 | 31 | Mats Peder Hvambsahl | Kristian E. Hvambsal | Volvo 940 evo | NAS | 10 | 4:15.5 | 0:25.6 | |
12 | 46 | Andreas Hvambsahl | Jakob Hvambsahl | Volvo 940 | NAS | 10 | 4:15.9 | 0:26.0 | |
13 | 13 | Stian Brøderud | Mads Ola Stensbøl | Skoda Fabia R5 | A | 2 | 4:16.2 | 0:26.3 | |
14 | 26 | Martin Nygård | Jørgen Eriksen | Subaru STI | NAS | 13 | 4:16.9 | 0:27.0 | |
15 | 29 | Anders Kjær | Gøril Undebakke | VW Golf 2 | NAS | 11 | 4:19.6 | 0:29.7 | |
16 | 30 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | NAS | 13 | 4:20.4 | 0:30.5 | |
17 | 34 | Tony Caspersen | Kenneth Myhre | Subaru Impreza | NAS | 13 | 4:20.5 | 0:30.6 | |
18 | 9 | Håkon Sveen Frøslid | Jørn Listerud | Subaru Impreza WRX STi | N | 3 | 4:21.4 | 0:31.5 | |
19 | 39 | Even Moan | Glenn Bjørnrud | Mitsubishi EVO VI | NAS | 13 | 4:22.1 | 0:32.2 | |
20 | 7 | Arnt Gustav Olsen | Rune Eilertsen | Ford Fiesta R5 | A | 2 | 4:22.5 | 0:32.6 | |
21 | 28 | Olav Fredriksen | Ole Thomas Westby | Volvo 240 | NAS | 10 | 4:23.8 | 0:33.9 | |
22 | 27 | Bernt Kollevold | Steve Røkland | Mitsubishi Lancer Evo 9 | NAS | 13 | 4:25.8 | 0:35.9 | |
23 | 41 | Steffen Bjerknes | Oda Jacobsen | Ford Escort RS1800 | NAS | 11 | 4:26.7 | 0:36.8 | |
24 | 32 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STI | NAS | 13 | 4:29.8 | 0:39.9 | |
25 | 49 | Lars Johan F Strand | Jan Gunnar Hulthin | Bmw E36 M3 | NAS | 10 | 4:30.1 | 0:40.2 | |
26 | 24 | Petter Fausko | Leif Arne Neset | Opel Kadett GSI | VET | 15 | 4:34.1 | 0:44.2 | |
27 | 8 | Roger Rustand | Anita Hvambsahl | Ford Fiesta R5 Mk2 | A | 2 | 4:34.9 | 0:45.0 | |
28 | 58 | Heine Rudi | Sunniva Rudi | Peugeot 206 | NAS | 11 | 4:35.3 | 0:45.4 | |
29 | 65 | Mats Nygård | Tina Jeanette Olsen | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:36.0 | 0:46.1 | |
30 | 74 | John Erling Grav | Thomas Grønlund | Volvo 940 Evo | NAS | 10 | 4:37.7 | 0:47.8 | |
31 | 63 | Kim Mastad | Elin Andersson | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:38.1 | 0:48.2 | |
32 | 62 | Dagfinn Skullerud | Ronny Lund | Volvo 240 | VOC | 17 | 4:40.0 | 0:50.1 | |
33 | 43 | Rune Nilsen | Truls Solberg | Mitsubishi EVO 6 | NAS | 13 | 4:41.5 | 0:51.6 | |
34 | 56 | Sondre Jacobsen | Harald Lian | Opel Kadett | NAS | 11 | 4:41.8 | 0:51.9 | |
35 | 57 | Håkon Olaf Johannessen | Kristian Suren | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 4:42.7 | 0:52.8 | |
36 | 61 | Johan Brekke | Knut Sigurd Brekke | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:42.9 | 0:53.0 | |
37 | 60 | Martin Tollefsen | Knut Løvstuen | Peugeot | NAS | 11 | 4:43.6 | 0:53.7 | |
38 | 18 | Thea Turvoll Lien | Trond Håvard Østheim | Ford Fiesta R2T | A | 5 | 4:45.0 | 0:55.1 | |
39 | 75 | Alexander Eng | Sebastian Huse | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:47.5 | 0:57.6 | |
40 | 69 | Are Tørnby | Martin Erdmann | Volvo 940 | VOC | 17 | 4:48.7 | 0:58.8 | |
41 | 53 | Jonas Svendby | Monica Sætra | Nissan Almera | NAS | 11 | 4:49.8 | 0:59.9 | |
42 | 52 | Kristian Prestrud | Lars Erik Bieltvedt | BMW M3 | NAS | 10 | 4:50.0 | 1:00.1 | |
43 | 64 | Rino Bækkevold | Stian Kristiansen | Volvo 240 | VOC | 17 | 4:51.0 | 1:01.1 | |
44 | 45 | Lars Engen | Morten Karset | VOLVO 940 | NAS | 10 | 4:55.2 | 1:05.3 | |
45 | 55 | Alexander Conradi | Fredrik Kirkeby | Nissan Almera GTI | NAS | 11 | 4:57.7 | 1:07.8 | |
46 | 17 | Ada Marie Hvaal | Helene Hvaal | Renault Twingo R2 | A | 5 | 4:59.5 | 1:09.6 | |
47 | 25 | Ole Kristian Stenslet | Daniel Wolden | Ford Escort MK1 TC | VET | 15 | 5:00.8 | 1:10.9 | |
48 | 21 | Ole Martin Karlsen | Glenn Bråten | Ford Fiesta ST | N | 7 | 5:02.8 | 1:12.9 | |
49 | 48 | Przemyslaw Sawicki | Piotr Pazdyka | Citroen Saxo VTS | NAS | 12 | 5:08.2 | 1:18.3 | |
50 | 71 | Magnus Ødegård Sandnes | Jørgen Leivestad | Nissan Almera | DEB | 19 | 5:31.4 | 1:41.5 | |
51 | 72 | Sivert Bjerkely Wallander | Ole Gunnar Sundbolien Hoel | Nissan Almera GTI | DEB | 19 | 5:37.2 | 1:47.3 | |
52 | 50 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Volvo 240 | NAS | 10 | 11:11.6 | 7:21.7 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"