Bruttliste |
St.: | Fører: | Kartleser: | Bil: | Kl.: | SS: | Grunn: | Beskrivelse: |
12 | Morten Storsveen | Merete Storsveen | Renault Twingo R2 | 5 | 2 | Brutt | Teknisk |
14 | Tor Arnt Hammersmark | Per Gunnar Aasen | Subaru impreza sti | 3 | 4 | Brutt | Teknisk |
15 | Thomas André Imingen | Dorthe Gunnerød | Subaru Impreza sti | 3 | 4 | Brutt | Teknisk |
16 | Ola Jr Nore | Veronica Engan | Opel Adam R2 | 5 | 3 | Brutt | Teknisk |
17 | Ada Marie Hvaal | Helene Hvaal | Renault Twingo R2 | 5 | 9 | Brutt | Avkjøring |
19 | Benjamin Ward | Simen Næss Hagen | Ford Fiesta R2 | 5 | 6 | Brutt | Teknisk |
20 | Jacob Lyseng | Kjell Pettersen | Ford Fiesta R2 | 5 | 1 | Brutt | Avkjøring |
21 | Ole Martin Karlsen | Glenn Bråten | Ford Fiesta ST | 7 | 8 | Brutt | teknisk |
23 | Vidar Nordbø | Geir Stensland | BMW M3 | 15 | 1 | Brutt | Avkjøring |
25 | Ole Kristian Stenslet | Daniel Wolden | Ford Escort MK1 TC | 15 | 7 | Brutt | Teknisk |
27 | Bernt Kollevold | Steve Røkland | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 13 | 11 | Brutt | Teknisk |
30 | Stein-Erik Brynildsen | Vemund Leivestad | Mitsubishi EVO R4 | 13 | 8 | Brutt | Avkjøring |
32 | Morten Gravermoen | Ronald Haug | Subaru Impreza STI | 13 | 6 | Brutt | Teknisk |
33 | Tommy Transeth | Sylva Høyholm | Subaru | 13 | 2 | Brutt | Teknisk |
35 | Ole Kristoffer Gislerud | Rita Kristensen | Mitsubishi EVO VI | 13 | 4 | Brutt | Teknisk |
38 | Bjørn Bækkevold | Ann Veronica Bækkevold | Mitsubishi evo ix | 13 | 2 | Brutt | Teknisk |
42 | Kenneth Trysnes | Kjell Olsen | Ford | 11 | 4 | Brutt | Teknisk |
44 | Amund Skoglund | Thea Martine Oppegård Vestli | Mitsubishi Evo VII | 13 | 4 | Brutt | Avkjøring |
45 | Lars Engen | Morten Karset | VOLVO 940 | 10 | 7 | Brutt | Teknisk |
47 | Morten Prestegård | Hans Morten Prestegård | volvo | 10 | 1 | Brutt | Teknisk |
50 | Ola Petter Hovelsrud | Mats Bergseng | Volvo 240 | 10 | 8 | Brutt | Teknisk |
51 | Erik Svartås | Pernille Svartås | Volvo 240 | 10 | 4 | Brutt | Teknisk |
54 | Ruben Bjerknes | Jon Eirik Gårdhammer | Seat Ibiza | 11 | 6 | Brutt | Teknisk |
57 | Håkon Olaf Johannessen | Kristian Suren | Nissan Almera GTI | 11 | 8 | Brutt | Teknisk |
60 | Martin Tollefsen | Knut Løvstuen | Peugeot | 11 | 8 | Brutt | Teknisk |
66 | Kai-Roar Skjærbekk | Helen Lund | Volvo 242 | 17 | 3 | Brutt | Avkjøring |
67 | Lars-Jonas Ytterlid | Magnus Bjørlykke | Volvo 940 | 17 | 3 | Brutt | Avkjøring |
77 | Mads Nordnes | Jørgen Nordhagen | Hyundai Accent WRC | 19 | 1 | Brutt | Teknisk |
901 | Philip N Bakken | Vegar Myrli | Ford Fiesta ST | 20 | 2 | Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"